Route 218 GMCBL Bus Time Table | Gurugram Bus Stand to Sohna Bus Stand GMCBL Bus Time Table | Sohna Bus Stand to Gurugram Bus Stand GMCBL Bus Time Table | Gurugram Bus Stand to Sohna Bus Stand Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table | Sohna Bus Stand to Gurugram Bus Stand Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table | Gurugram Bus Stand to Sohna Bus Stand Gurugram Bus Time Table | Sohna Bus Stand to Gurugram Bus Stand Gurugram Bus Time Table | Route 218 GMCBL Bus Route Timings | GMCBL Route 218 Timings | GMCBL Route 218 Map | Gurgaon City Bus 218 Service Timetable | Gurugram Bus Stand to Sohna Bus Stand Gurgaon City Bus Time Table | Sohna Bus Stand to Gurugram Bus Stand Gurgaon City Bus Time Table
Gurugram Bus Stand to Sohna Bus Stand Gurgaon City Bus Time Table
Stop Number | Stop Name | Departure Times (HH:MM) |
---|---|---|
1 | Gurugram Bus Stand | 06:07, 06:21, 06:35, 06:49, 07:17, 07:31, 07:45, 07:59, 08:27, 08:41, 09:09, 09:37, 09:51, 10:05, 10:19, 10:47, 11:01, 11:15, 11:29, 11:43, 12:11, 12:39, 13:07, 13:21, 13:35, 13:49, 14:31, 14:45, 14:59, 15:13, 15:41, 16:09, 16:37, 17:05, 17:19, 17:47, 18:01, 18:29, 18:43, 18:57, 19:11, 19:25, 19:39, 20:07 |
2 | Civil Hospital | 06:08, 06:22, 06:36, 06:50, 07:18, 07:32, 07:46, 08:00, 08:28, 08:42, 09:10, 09:38, 09:52, 10:06, 10:20, 10:48, 11:02, 11:16, 11:30, 11:44, 12:12, 12:40, 13:08, 13:22, 13:36, 13:50, 14:32, 14:46, 15:00, 15:14, 15:42, 16:10, 16:38, 17:06, 17:20, 17:48, 18:02, 18:30, 18:44, 18:58, 19:12, 19:26, 19:40, 20:08 |
3 | Kamla Nehru Park | 06:09, 06:23, 06:37, 06:51, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:29, 08:43, 09:11, 09:39, 09:53, 10:07, 10:21, 10:49, 11:03, 11:17, 11:31, 11:45, 12:13, 12:41, 13:09, 13:23, 13:37, 13:51, 14:33, 14:47, 15:01, 15:15, 15:43, 16:11, 16:39, 17:07, 17:21, 17:49, 18:03, 18:31, 18:45, 18:59, 19:13, 19:27, 19:41, 20:09 |
4 | Commissioner of Police Office /SCERT Haryana | 06:11, 06:26, 06:40, 06:54, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:32, 08:46, 09:14, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:52, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 12:16, 12:44, 13:11, 13:25, 13:39, 13:54, 14:35, 14:49, 15:04, 15:18, 15:46, 16:14, 16:42, 17:10, 17:24, 17:52, 18:06, 18:33, 18:47, 19:01, 19:16, 19:30, 19:44, 20:11 |
5 | District Secretariat | 06:11, 06:26, 06:40, 06:54, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:32, 08:46, 09:14, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:52, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 12:16, 12:44, 13:11, 13:25, 13:39, 13:54, 14:35, 14:49, 15:04, 15:18, 15:46, 16:14, 16:42, 17:10, 17:24, 17:52, 18:06, 18:33, 18:47, 19:01, 19:16, 19:30, 19:44, 20:11 |
6 | Court Complex / B and R Rest House | 06:12, 06:28, 06:42, 06:56, 07:24, 07:38, 07:52, 08:06, 08:34, 08:48, 09:16, 09:44, 09:58, 10:12, 10:26, 10:54, 11:08, 11:22, 11:36, 11:50, 12:18, 12:46, 13:13, 13:27, 13:41, 13:56, 14:37, 14:51, 15:06, 15:20, 15:48, 16:16, 16:44, 17:12, 17:26, 17:54, 18:08, 18:35, 18:49, 19:03, 19:18, 19:32, 19:46, 20:13 |
7 | Rajiv Chowk | 06:14, 06:30, 06:44, 06:58, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:36, 08:50, 09:18, 09:46, 10:00, 10:14, 10:28, 10:56, 11:10, 11:24, 11:38, 11:52, 12:20, 12:48, 13:15, 13:29, 13:43, 13:58, 14:39, 14:53, 15:08, 15:22, 15:50, 16:18, 16:46, 17:14, 17:28, 17:56, 18:10, 18:37, 18:51, 19:05, 19:20, 19:34, 19:48, 20:15 |
8 | Tau Devi Lal Sports Complex | 06:15, 06:31, 06:45, 06:59, 07:27, 07:41, 07:55, 08:09, 08:37, 08:51, 09:19, 09:47, 10:01, 10:15, 10:29, 10:57, 11:11, 11:25, 11:39, 11:53, 12:21, 12:49, 13:16, 13:30, 13:44, 13:59, 14:40, 14:54, 15:09, 15:23, 15:51, 16:19, 16:47, 17:15, 17:29, 17:57, 18:11, 18:38, 18:52, 19:06, 19:21, 19:35, 19:49, 20:16 |
9 | ISLAMPUR VILLAGE | 06:17, 06:33, 06:47, 07:01, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:39, 08:53, 09:21, 09:49, 10:03, 10:17, 10:31, 10:59, 11:13, 11:27, 11:41, 11:55, 12:23, 12:51, 13:18, 13:32, 13:46, 14:01, 14:42, 14:56, 15:11, 15:25, 15:53, 16:21, 16:49, 17:17, 17:31, 17:59, 18:13, 18:40, 18:54, 19:08, 19:23, 19:37, 19:51, 20:18 |
10 | Subhash Chowk | 06:19, 06:35, 06:49, 07:03, 07:31, 07:45, 07:59, 08:13, 08:41, 08:55, 09:23, 09:51, 10:05, 10:19, 10:33, 11:01, 11:15, 11:29, 11:43, 11:57, 12:25, 12:53, 13:20, 13:34, 13:48, 14:03, 14:44, 14:58, 15:13, 15:27, 15:55, 16:23, 16:51, 17:19, 17:33, 18:01, 18:15, 18:42, 18:56, 19:10, 19:25, 19:39, 19:53, 20:20 |
11 | Malibu Town | 06:20, 06:37, 06:51, 07:05, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:43, 08:57, 09:25, 09:53, 10:07, 10:21, 10:35, 11:03, 11:17, 11:31, 11:45, 11:59, 12:27, 12:55, 13:21, 13:35, 13:49, 14:05, 14:45, 14:59, 15:14, 15:29, 15:57, 16:25, 16:53, 17:21, 17:35, 18:03, 18:17, 18:44, 18:58, 19:11, 19:27, 19:41, 19:55, 20:21 |
12 | Sector – 48/49 , South City II | 06:21, 06:38, 06:52, 07:06, 07:34, 07:48, 08:02, 08:16, 08:44, 08:58, 09:26, 09:54, 10:08, 10:22, 10:36, 11:04, 11:18, 11:32, 11:46, 12:00, 12:28, 12:56, 13:22, 13:36, 13:50, 14:06, 14:46, 15:00, 15:15, 15:30, 15:58, 16:26, 16:54, 17:22, 17:36, 18:04, 18:18, 18:45, 18:59, 19:12, 19:28, 19:42, 19:56, 20:22 |
13 | CD Chowk | 06:24, 06:42, 06:56, 07:10, 07:38, 07:52, 08:06, 08:20, 08:48, 09:02, 09:30, 09:58, 10:12, 10:26, 10:40, 11:08, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:32, 13:00, 13:26, 13:40, 13:54, 14:10, 14:50, 15:04, 15:20, 15:34, 16:02, 16:30, 16:58, 17:26, 17:40, 18:08, 18:22, 18:48, 19:02, 19:16, 19:32, 19:46, 20:26 |
14 | Shaheed Udham Singh Chowk | 06:27, 06:46, 07:14, 07:17, 07:45, 07:59, 08:13, 08:24, 08:52, 09:06, 09:34, 10:02, 10:16, 10:30, 10:44, 11:12, 11:26, 11:40, 11:54, 12:08, 12:36, 13:04, 13:29, 13:43, 13:57, 14:14, 14:53, 15:07, 15:24, 15:38, 16:06, 16:34, 17:02, 17:30, 17:44, 18:12, 18:26, 18:51, 19:05, 19:19, 19:36, 19:50, 20:29 |
15 | Badshahpur | 06:30, 06:49, 07:17, 07:20, 07:48, 08:02, 08:16, 08:27, 08:55, 09:09, 09:37, 10:05, 10:19, 10:33, 10:47, 11:15, 11:29, 11:43, 11:57, 12:11, 12:39, 13:07, 13:32, 13:46, 14:00, 14:17, 14:56, 15:10, 15:27, 15:41, 16:09, 16:37, 17:05, 17:33, 17:47, 18:15, 18:29, 18:54, 19:08, 19:22, 19:39, 19:53, 20:32 |
16 | Power Colony / Airia Mall | 06:31, 06:51, 07:19, 07:21, 07:49, 08:03, 08:17, 08:28, 08:56, 09:10, 09:38, 10:06, 10:20, 10:34, 10:48, 11:16, 11:30, 11:44, 11:58, 12:12, 12:40, 13:08, 13:33, 13:47, 14:01, 14:19, 14:57, 15:11, 15:28, 15:42, 16:10, 16:38, 17:06, 17:34, 17:48, 18:16, 18:30, 18:55, 19:09, 19:23, 19:40, 19:54, 20:33 |
17 | Sector – 68 | 06:33, 06:53, 07:21, 07:23, 07:51, 08:05, 08:19, 08:30, 08:58, 09:12, 09:40, 10:08, 10:22, 10:36, 10:50, 11:18, 11:32, 11:46, 12:00, 12:14, 12:42, 13:10, 13:35, 13:49, 14:03, 14:21, 14:59, 15:13, 15:30, 15:44, 16:12, 16:40, 17:08, 17:36, 17:50, 18:18, 18:32, 18:57, 19:11, 19:25, 19:42, 19:56, 20:35 |
18 | Bhondsi Jail Mode | 06:34, 06:54, 07:22, 07:24, 07:52, 08:06, 08:20, 08:31, 08:59, 09:13, 09:41, 10:09, 10:23, 10:37, 10:51, 11:19, 11:33, 11:47, 12:01, 12:15, 12:43, 13:11, 13:36, 13:50, 14:04, 14:22, 15:00, 15:14, 15:31, 15:45, 16:13, 16:41, 17:09, 17:37, 17:51, 18:19, 18:33, 18:58, 19:12, 19:26, 19:43, 19:57, 20:36 |
19 | Sector – 68 / B.S.F. Camp | 06:35, 06:55, 07:23, 07:25, 07:53, 08:07, 08:21, 08:32, 09:00, 09:14, 09:42, 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:20, 11:34, 11:48, 12:02, 12:16, 12:44, 13:12, 13:37, 13:51, 14:05, 14:23, 15:01, 15:15, 15:32, 15:46, 16:14, 16:42, 17:10, 17:38, 17:52, 18:20, 18:34, 18:59, 19:13, 19:27, 19:44, 19:58, 20:37 |
20 | Rayan Enclave / Mohan Nagar | 06:37, 06:58, 07:26, 07:28, 07:56, 08:10, 08:24, 08:35, 09:03, 09:17, 09:45, 10:13, 10:27, 10:41, 10:55, 11:23, 11:37, 11:51, 12:05, 12:19, 12:47, 13:15, 13:40, 13:54, 14:08, 14:26, 15:04, 15:18, 15:35, 15:49, 16:17, 16:45, 17:13, 17:41, 17:55, 18:22, 18:36, 19:01, 19:15, 19:29, 19:46, 20:00, 20:40 |
21 | Maruti Kunj Mode | 06:39, 07:00, 07:28, 07:30, 07:58, 08:12, 08:26, 08:37, 09:05, 09:19, 09:47, 10:15, 10:29, 10:43, 10:57, 11:25, 11:39, 11:53, 12:07, 12:21, 12:49, 13:17, 13:42, 13:56, 14:10, 14:28, 15:06, 15:20, 15:37, 15:51, 16:19, 16:47, 17:15, 17:43, 17:57, 18:24, 18:38, 19:03, 19:17, 19:31, 19:48, 20:02, 20:42 |
22 | Bhondsi | 06:45, 07:07, 07:35, 07:39, 08:07, 08:21, 08:35, 08:45, 09:13, 09:27, 09:55, 10:23, 10:37, 10:51, 11:05, 11:33, 11:47, 12:01, 12:15, 12:29, 12:57, 13:25, 13:50, 14:04, 14:18, 14:35, 15:12, 15:26, 15:43, 15:57, 16:25, 16:53, 17:21, 17:49, 18:03, 18:31, 18:45, 19:10, 19:24, 19:38, 19:55, 20:11, 20:48 |
23 | Bhondsi Police Chowki | 06:48, 07:11, 07:39, 07:44, 08:12, 08:26, 08:40, 08:49, 09:17, 09:31, 09:59, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:37, 11:51, 12:05, 12:19, 12:33, 13:01, 13:29, 13:54, 14:08, 14:22, 14:39, 15:16, 15:30, 15:47, 16:01, 16:29, 16:57, 17:25, 17:53, 18:07, 18:35, 18:49, 19:14, 19:28, 19:42, 19:59, 20:15, 20:52 |
24 | Ghamroj Alipur | 06:52, 07:16, 07:44, 07:55, 08:21, 08:35, 08:49, 08:54, 09:22, 09:36, 10:04, 10:32, 10:46, 11:00, 11:14, 11:42, 11:56, 12:10, 12:24, 12:38, 13:06, 13:34, 13:59, 14:13, 14:27, 14:44, 15:20, 15:34, 15:51, 16:05, 16:33, 17:01, 17:29, 17:57, 18:11, 18:39, 18:53, 19:18, 19:32, 19:46, 20:04, 20:20, 20:56 |
25 | Dhunela | 07:01, 07:27, 07:55, 08:07, 08:36, 08:50, 09:04, 09:05, 09:33, 09:47, 10:15, 10:43, 10:57, 11:11, 11:25, 11:53, 12:07, 12:21, 12:35, 12:49, 13:17, 13:45, 14:10, 14:24, 14:38, 14:55, 15:30, 15:44, 16:00, 16:14, 16:42, 17:10, 17:38, 18:06, 18:20, 18:48, 19:02, 19:27, 19:41, 19:55, 20:17, 20:31, 21:06 |
26 | Band Colony/Chungi No. 1 | 07:03, 07:29, 07:57, 08:09, 08:38, 08:52, 09:06, 09:07, 09:35, 09:49, 10:17, 10:45, 10:59, 11:13, 11:27, 11:55, 11:09, 12:23, 12:37, 12:51, 13:19, 13:47, 14:12, 14:26, 14:40, 14:57, 15:31, 15:45, 16:01, 16:15, 16:43, 17:11, 17:39, 18:07, 18:21, 18:49, 19:03, 19:28, 19:42, 19:56, 20:19, 20:33, 21:07 |
27 | Raghav Vatika/Civil Hospital/Damdam lake Mode/Chilled Point | 07:05:00, 07:31:00, 07:59:00, 08:27:00, 08:40, 08:54, 09:08, 09:09, 09:37, 09:51, 10:19, 10:47, 11:01, 11:15, 11:29, 11:57, 11:11, 12:25:00, 12:39:00, 13:21:00, 13:49:00, 14:19:00, 14:33:00, 14:47:00, 15:03:00, 15:33:00, 15:47:00, 16:03:00, 16:17:00, 16:45:00, 17:13:00, 17:41:00, 18:09:00, 18:23:00, 18:51:00, 19:05:00, 19:30:00, 19:44:00, 19:58:00, 20:20:00, 20:34:00, 21:09:00 |
Sohna Bus Stand to Gurugram Bus Stand Gurgaon City Bus Time Table
Stop Number | Stop Name | Departure Times (HH:MM) |
---|---|---|
1 | Sohna Bus Stand | 07:17, 07:45, 07:59, 08:13, 08:41, 08:55, 09:09, 09:37, 09:51, 10:05, 10:47, 11:01, 11:15, 11:43, 11:57, 12:25, 12:39, 12:53, 13:21, 13:35, 14:03, 14:17, 14:45, 15:13, 15:27, 15:41, 15:55, 16:09, 16:23, 16:51, 17:05, 17:33, 18:01, 18:43, 18:57, 19:11, 19:25, 19:39, 19:57, 20:07, 20:35 |
2 | Raghav Vatika/Civil Hospital/Damdama Lake Mode/Chilled Point | 07:18, 07:46, 08:00, 08:14, 08:42, 08:56, 09:10, 09:38, 09:52, 10:06, 10:48, 11:02, 11:16, 11:44, 11:58, 12:26, 12:40, 12:54, 13:22, 13:36, 14:04, 14:18, 14:46, 15:14, 15:28, 15:42, 15:56, 16:10, 16:24, 16:52, 17:06, 17:34, 18:02, 18:44, 18:58, 19:12, 19:26, 19:40, 19:58, 20:08, 20:36 |
3 | Band Colony/Chungi No. 1 | 07:20, 07:48, 08:02, 08:16, 08:44, 08:58, 09:12, 09:40, 09:54, 10:08, 10:50, 11:04, 11:18, 11:46, 12:00, 12:28, 12:42, 12:56, 13:24, 13:38, 14:06, 14:20, 14:47, 15:16, 15:30, 15:44, 15:58, 16:12, 16:26, 16:54, 17:08, 17:36, 18:04, 18:46, 19:00, 19:14, 19:28, 19:42, 20:00, 20:10, 20:38 |
4 | Dhunela Alipur Ghamroj | 07:31, 07:59, 08:13, 08:27, 08:55, 09:09, 09:23, 09:51, 10:05, 10:19, 11:01, 11:15, 11:29, 11:57, 12:11, 12:39, 12:53, 13:07, 13:35, 13:49, 14:17, 14:31, 14:53, 15:27, 15:41, 15:55, 16:09, 16:23, 16:37, 17:05, 17:19, 17:47, 18:15, 18:57, 19:11, 19:25, 19:39, 19:53, 20:10, 20:21, 20:49 |
5 | Bhondsi Police Chowki | 07:36, 08:04, 08:18, 08:32, 09:00, 09:14, 09:28, 09:56, 10:10, 10:24, 11:06, 11:20, 11:34, 12:02, 12:16, 12:44, 12:58, 13:12, 13:40, 13:54, 14:22, 14:36, 14:58, 15:32, 15:46, 16:00, 16:14, 16:28, 16:42, 17:10, 17:24, 17:52, 18:20, 19:02, 19:16, 19:30, 19:44, 19:58, 20:15, 20:26, 20:54 |
6 | Bhondsi | 07:40, 08:08, 08:22, 08:36, 09:04, 09:18, 09:32, 10:00, 10:14, 10:28, 11:10, 11:24, 11:38, 12:06, 12:20, 12:48, 13:02, 13:16, 13:44, 13:58, 14:26, 14:40, 15:02, 15:36, 15:50, 16:04, 16:18, 16:32, 16:46, 17:14, 17:28, 17:56, 18:24, 19:06, 19:20, 19:34, 19:48, 20:02, 20:19, 20:30, 20:58 |
7 | Maruti Kunj Mode | 07:48, 08:16, 08:30, 08:44, 09:12, 09:26, 09:40, 10:08, 10:22, 10:36, 11:18, 11:32, 11:46, 12:14, 12:28, 12:56, 13:10, 13:24, 13:52, 14:06, 14:34, 14:48, 15:10, 15:44, 15:59, 16:13, 16:27, 16:41, 16:55, 17:23, 17:37, 18:05, 18:33, 19:15, 19:29, 19:43, 19:57, 20:11, 20:26, 20:38, 21:06 |
8 | Rayan Enclave / Mohan Nagar | 07:50, 08:18, 08:32, 08:46, 09:14, 09:28, 09:42, 10:10, 10:24, 10:38, 11:20, 11:34, 11:48, 12:16, 12:30, 12:58, 13:12, 13:26, 13:54, 14:08, 14:36, 14:51, 15:13, 15:47, 16:02, 16:16, 16:30, 16:44, 16:59, 17:27, 17:41, 18:09, 18:37, 19:19, 19:33, 19:47, 20:01, 20:15, 20:30, 20:40, 21:08 |
9 | Sector – 68 / B.S.F. Camp | 07:54, 08:22, 08:36, 08:50, 09:18, 09:32, 09:46, 10:14, 10:28, 10:42, 11:24, 11:38, 11:52, 12:20, 12:34, 13:02, 13:16, 13:30, 13:58, 14:12, 14:40, 14:55, 15:17, 15:51, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:03, 17:31, 17:45, 18:13, 18:41, 19:23, 19:37, 19:51, 20:05, 20:20, 20:34, 20:45, 21:12 |
10 | Bhondsi Jail Mode | 07:54, 08:22, 08:36, 08:50, 09:18, 09:32, 09:46, 10:14, 10:28, 10:42, 11:24, 11:38, 11:52, 12:20, 12:34, 13:02, 13:16, 13:30, 13:58, 14:12, 14:40, 14:55, 15:17, 15:51, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:03, 17:31, 17:45, 18:13, 18:41, 19:23, 19:37, 19:51, 20:05, 20:20, 20:34, 20:45, 21:12 |
11 | Power Colony / Airia Mall Sector – 68 | 07:55, 08:23, 08:37, 08:51, 09:19, 09:33, 09:47, 10:15, 10:29, 10:43, 11:25, 11:39, 11:53, 12:21, 12:35, 13:03, 13:17, 13:31, 13:59, 14:13, 14:41, 14:56, 15:18, 15:52, 16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 17:04, 17:32, 17:46, 18:14, 18:42, 19:24, 19:38, 19:52, 20:06, 20:21, 20:35, 20:48, 21:13 |
12 | Badshahpur | 07:58, 08:26, 08:40, 08:54, 09:22, 09:36, 09:50, 10:18, 10:32, 10:46, 11:28, 11:42, 11:56, 12:24, 12:38, 13:06, 13:20, 13:34, 14:02, 14:16, 14:44, 14:59, 15:21, 15:55, 16:10, 16:24, 16:38, 16:52, 17:07, 17:35, 17:49, 18:17, 18:45, 19:27, 19:41, 19:55, 20:09, 20:24, 20:38, 20:52, 21:16 |
13 | Shaheed Udham Singh Chowk | 08:00, 08:28, 08:42, 08:56, 09:24, 09:38, 09:52, 10:20, 10:34, 10:48, 11:30, 11:44, 11:58, 12:26, 12:40, 13:08, 13:22, 13:36, 14:04, 14:18, 14:46, 15:01, 15:23, 15:57, 16:12, 16:26, 16:40, 16:54, 17:09, 17:37, 17:51, 18:19, 18:47, 19:29, 19:43, 19:57, 20:11, 20:26, 20:40, 20:53, 21:18 |
14 | CD Chowk | 08:03, 08:31, 08:45, 08:59, 09:27, 09:41, 09:55, 10:23, 10:37, 10:51, 11:33, 11:47, 12:01, 12:29, 12:43, 13:11, 13:25, 13:39, 14:07, 14:21, 14:49, 15:04, 15:26, 16:00, 16:15, 16:29, 16:43, 16:57, 17:12, 17:40, 17:54, 18:22, 18:50, 19:32, 19:46, 20:00, 20:14, 20:29, 20:43, 20:56, 21:21 |
15 | Sector – 48/49 , South City II | 08:07, 08:35, 08:49, 09:03, 09:31, 09:45, 09:59, 10:27, 10:41, 10:55, 11:37, 11:51, 12:05, 12:33, 12:47, 13:15, 13:29, 13:43, 14:11, 14:25, 14:53, 15:08, 15:30, 16:04, 16:19, 16:33, 16:47, 17:01, 17:16, 17:44, 17:58, 18:26, 18:54, 19:36, 19:50, 20:04, 20:18, 20:33, 20:47, 21:01, 21:24 |
16 | Malibu Town | 08:11, 08:39, 08:53, 09:07, 09:35, 09:49, 10:03, 10:31, 10:45, 10:59, 11:41, 11:55, 12:09, 12:37, 12:51, 13:19, 13:33, 13:47, 14:15, 14:29, 14:57, 15:12, 15:34, 16:08, 16:23, 16:37, 16:51, 17:05, 17:20, 17:48, 18:02, 18:30, 18:58, 19:40, 19:54, 20:08, 20:22, 20:37, 20:51, 21:05, 21:28 |
17 | Subhash Chowk | 08:12, 08:40, 08:54, 09:08, 09:36, 09:50, 10:04, 10:32, 10:46, 11:00, 11:42, 11:56, 12:10, 12:38, 12:52, 13:20, 13:34, 13:48, 14:16, 14:30, 14:58, 15:13, 15:35, 16:09, 16:24, 16:38, 16:52, 17:06, 17:21, 17:49, 18:03, 18:31, 18:59, 19:41, 19:55, 20:09, 20:23, 20:38, 20:52, 21:06, 21:29 |
18 | Islampur Village | 08:13, 08:41, 08:55, 09:09, 09:37, 09:51, 10:05, 10:33, 10:47, 11:01, 11:43, 11:57, 12:11, 12:39, 12:53, 13:21, 13:35, 13:49, 14:17, 14:31, 14:59, 15:14, 15:36, 16:10, 16:25, 16:39, 16:53, 17:07, 17:22, 17:50, 18:04, 18:32, 19:00, 19:42, 19:56, 20:10, 20:24, 20:39, 20:53, 21:07, 21:30 |
19 | Tau Devi Lal Sports Complex | 08:16, 08:44, 08:58, 09:12, 09:40, 09:54, 10:08, 10:36, 10:50, 11:04, 11:46, 12:00, 12:14, 12:42, 12:56, 13:24, 13:38, 13:52, 14:20, 14:34, 15:02, 15:17, 15:39, 16:13, 16:28, 16:42, 16:56, 17:10, 17:25, 17:53, 18:07, 18:35, 19:03, 19:45, 19:59, 20:13, 20:27, 20:42, 20:56, 21:10, 21:33 |
20 | Rajiv Chowk | 08:19, 08:47, 09:01, 09:15, 09:43, 09:57, 10:11, 10:39, 10:53, 11:07, 11:49, 12:03, 12:17, 12:45, 12:59, 13:27, 13:41, 13:55, 14:23, 14:37, 15:05, 15:20, 15:42, 16:16, 16:31, 16:45, 16:59, 17:13, 17:28, 17:56, 18:10, 18:38, 19:06, 19:48, 20:02, 20:16, 20:30, 20:45, 20:59, 21:13, 21:36 |
21 | District Secretariat Court Complex / B and R Rest House | 08:20, 08:48, 09:02, 09:16, 09:44, 09:58, 10:12, 10:40, 10:54, 11:08, 11:50, 12:04, 12:18, 12:46, 13:00, 13:28, 13:42, 13:56, 14:24, 14:38, 15:06, 15:21, 15:43, 16:17, 16:32, 16:46, 17:00, 17:14, 17:29, 17:57, 18:11, 18:39, 19:07, 19:49, 20:03, 20:17, 20:31, 20:46, 21:00, 21:14, 21:37 |
22 | Commissioner of Police Office /SCERT Haryana | 08:22, 08:50, 09:04, 09:18, 09:46, 10:00, 10:14, 10:42, 10:56, 11:10, 11:52, 12:06, 12:20, 12:48, 13:02, 13:30, 13:44, 13:58, 14:26, 14:40, 15:08, 15:23, 15:45, 16:19, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:31, 17:59, 18:13, 18:41, 19:09, 19:51, 20:05, 20:19, 20:33, 20:48, 21:02, 21:16, 21:39 |
23 | Kamla Nehru Park | 08:24, 08:52, 09:06, 09:20, 09:48, 10:02, 10:16, 10:44, 10:58, 11:12, 11:54, 12:08, 12:22, 12:50, 13:04, 13:32, 13:46, 14:00, 14:28, 14:42, 15:10, 15:25, 15:47, 16:21, 16:36, 16:50, 17:04, 17:18, 17:33, 18:01, 18:15, 18:43, 19:11, 19:53, 20:07, 20:21, 20:35, 20:50, 21:04, 21:18, 21:41 |
24 | Civil Hospital | 08:25, 08:53, 09:07, 09:21, 09:49, 10:03, 10:17, 10:45, 10:59, 11:13, 11:55, 12:09, 12:23, 12:51, 13:05, 13:33, 13:47, 14:01, 14:29, 14:43, 15:11, 15:26, 15:48, 16:22, 16:37, 16:51, 17:05, 17:19, 17:34, 18:02, 18:16, 18:44, 19:12, 19:54, 20:08, 20:22, 20:36, 20:51, 21:05, 21:19, 21:42 |
25 | Gurugram Bus Stand | 08:27, 08:55, 09:09, 09:23, 09:51, 10:05, 10:19, 10:47, 11:01, 11:15, 11:57, 12:11, 12:25, 12:53, 13:07, 13:35, 13:49, 14:03, 14:31, 14:45, 15:13, 15:28, 15:50, 16:24, 16:39, 16:53, 17:07, 17:21, 17:36, 18:04, 18:18, 18:46, 19:13, 19:55, 20:09, 20:23, 20:37, 20:52, 21:06, 21:20, 21:45 |